تیغونه ولیدل
د محصول پیرامیټر
قطر | ضخامت | عرض | د سوراخ واټن |
۱۰۵ | 1.2 | 10 | 20 |
۱۱۴ | 1.4 | 10 | 22.23 |
260 | 2.0 | 10 | 60 |
۳۰۰ | 2.0 | 10 | 60 |
۳۵۰ | 3.0 | ۸.۵ | 60 |
تبصره: اصلاح کول د غوښتنې پراساس شتون لري.
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ